Prijzen
Ranking | Prijs |
---|---|
1e plaats: | € 5.000,00 |
2e plaats: | € 4.000,00 |
3e plaats: | € 3.000,00 |
4e plaats: | € 2.000,00 |
5e plaats: | € 1.500,00 |
6e plaats: | € 1.500,00 |
7e plaats: | € 1.500,00 |
8e plaats: | € 1.500,00 |
9e plaats: | € 1.000,00 |
10e plaats: | € 1.000,00 |
11e plaats: | € 1.000,00 |
12e plaats: | € 1.000,00 |
13e plaats: | € 1.000,00 |
14e plaats: | € 1.000,00 |
15e plaats: | € 1.000,00 |
16e plaats: | € 1.000,00 |
17e t/m 28e plaats | € 750,00 |
29e t/m 40e plaats: | € 500,00 |
Extra Prijzen
Ranking | Prijs |
---|---|
Beste dame na de voorronden: | € 1.000,00 |
Beste heer na de voorronden: | € 1.000,00 |
Extra Serieprijzen
Serie | Prijs |
---|---|
Serie 1, zondag 04.02.2024 | € 250,00 |
Serie 2, maandag 05.02.2024 | € 250,00 |
Serie 3, dinsdag 06.02.2024 | € 250,00 |
Serie 4, woensdag 07.02.2024 | € 250,00 |
Serie 5, donderdag 08.02.2024 | € 250,00 |
Serie 6, donderdag 08.02.2024 | € 250,00 |
Serie 7, vrijdag 09.02.2024 | € 250,00 |
Serie 8, vrijdag 09.02.2024 | € 250,00 |
Serie 9, vrijdag 09.02.2024 | € 250,00 |
Serie 10, zaterdag 10.02.2024 | € 250,00 |
Serie 11, zaterdag 10.02.2024 | € 250,00 |
Serie 12, zaterdag 10.02.2024 | € 250,00 |
First Entry Only
Speciaal klassement voor de spelers die zich niet plaatsen voor een van de Final Steps, waarbij alleen de score van de eerste entry telt.
Positie | Prijs |
---|---|
1e plaats | € 300,00 |
2e plaats | € 250,00 |
3e plaats | € 200,00 |